常见问题
上海社保办理流程
项目 | 缴费基数 | 缴纳比例 | 合计 | |
企业 | 个人 | |||
养老保险 |
缴费基数上限为: 34188元/月 缴费基数下限为: 6520元/月 |
16% | 8% | 24% |
医疗保险 | 9.5% | 2% | 11.5% | |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 1% | |
生育保险 | 1% | 0% | 1% | |
工伤保险 | 0.4% | 0% | 0.4% | |
残障金 | 1.35% | 0% | 1.35% | |
合计比例 | 28.756% | 10.5% | 39.26% | |
合计缴费 | 1874.9 | 684.6 | 2559.5 | |
上海市公积金缴费金额:最低缴费 362.6元,最高缴费 4786.4元 | ||||
备注:缴费金额可根据自身需求而定 |
客户见证
关于我们
沪上社保: 深耕上海社保缴纳服务14年,我们的使命是为在上海奋斗的全国各地朋友提供最方便,最安全。最可靠的社保代缴服务。